u 23 - männlich
Landeseinzelmeisterschaften 2026 - Dreibahnen - u23 - männlich
am 24./25.04.2026 in Wolfsburg
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergebnis | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | S | Ges | |||||
| 409 | Adrian Charchulla | SG Askania Kablow 1916 | DS | 298 | 291 | 250 | 839 | 1 |
| 301 | Erik Koschan | SG Kirchhain | OSL | 301 | 289 | 242 | 832 | 2 |
| 305 | Luis Schäfer | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 294 | 282 | 244 | 820 | 3 |
| 304 | Fabian Jaeger | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 288 | 283 | 244 | 815 | 4 |
| 306 | Benjamin Lück | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 294 | 281 | 226 | 801 | 5 |
| 302 | Marvin Etterich | 1.KC Beeskow | OS | 287 | 247 | 223 | 757 | 6 |
| 303 | Richard Hennig | ESV Lok Jüterbog | TF | 291 | 241 | 213 | 745 | 7 |
