2. Bundesliga - Herren
| Platz | Mannschaft | Spiel | H | A | + / - | EWP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKC 72 Berlin | 14 | 7 | 7 | +10 | 567 | : | 470 | 31 | : | 11 | |
| 2 | SV Binde | 14 | 7 | 7 | 2 | 575 | : | 517 | 23 | : | 19 | |
| 3 | SpG Michendorf/Seddin | 14 | 7 | 7 | +2 | 574 | : | 518 | 23 | : | 19 | |
| 4 | KSC Schwarz-Weiß Berlin | 14 | 7 | 7 | 2 | 551 | : | 540 | 23 | : | 19 | |
| 5 | SG Union Oberschöneweide II | 14 | 7 | 7 | 0 | 547 | : | 545 | 21 | : | 21 | |
| 6 | MPSV Königs Wusterhausen | 14 | 7 | 7 | 0 | 537 | : | 554 | 21 | : | 21 | |
| 7 | 1.KSV Vetschau | 14 | 7 | 7 | -4 | 514 | : | 557 | 17 | : | 25 | |
| 8 | Heide SV Colbitz | 14 | 7 | 7 | -12 | 447 | : | 643 | 9 | : | 33 |
| 13.09.2025 | SV Binde | - | SG Michendorf/Seddin | 3 | : | 0 |
||
| 14.09.2025 | Heide SV Colbitz | - | SG Michendorf/Seddin | 0 | : | 3 |
||
| 11.10.2025 | SG Michendorf/Seddin | - | KSC Schwarz-Weiß Berlin | 3 | : | 0 |
||
| 12.10.2025 | SG Michendorf/Seddin | - | NKC 72 Berlin | 2 | : | 1 |
||
| 08.11.2025 | SG Michendorf/Seddin | - | MPSV Königs Wusterhausen | 3 | : | 0 |
||
| 09.11.2025 | SG Michendorf/Seddin | - | 1.KSV Vetschau | 3 | : | 0 |
||
| 13.12.2025 | SG Michendorf/Seddin | - | SG Union Oberschöneweide II | 2 | : | 1 |
||
| 14.12.2025 | SG Union Oberschöneweide II | - | SG Michendorf/Seddin | 2 | : | 1 |
||
| 10.01.2026 | MPSV Königs Wusterhausen | - | SG Michendorf/Seddin | 3 | : | 0 |
||
| 11.01.2026 | 1.KSV Vetschau | - | SG Michendorf/Seddin | 3 | : | 0 |
||
| 07.02.2026 | SG Michendorf/Seddin | - | SV Binde | 3 | : | 0 |
||
| 08.02.2026 | SG Michendorf/Seddin | - | Heide SV Colbitz | 3 | : | 0 |
||
| 07.03.2026 | KSC Schwarz-Weiß Berlin | - | SG Michendorf/Seddin | 3 | : | 0 |
||
| 08.03.2026 | NKC 72 Berlin | - | SG Michendorf/Seddin | 3 | : | 0 |
