Herren
Landeseinzelmeisterschaften 2026 - Dreibahnen - Herren
am 24./25.04.2026 in Wolfsburg
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergebnis | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | S | Ges | |||||
| 310 | Christian Schwartz | SpG Eberswalde | BAR | 309 | 293 | 265 | 867 | 1 |
| 335 | Christian Rosga | SpG Michendorf/Seddin | PM | 306 | 306 | 255 | 867 | 1 |
| 316 | Richard Albrecht | SV 90 Fehrbellin | OPR | 309 | 299 | 248 | 856 | 3 |
| 315 | Sebastian Krause | SV 90 Fehrbellin | OPR | 307 | 305 | 244 | 856 | 4 |
| 308 | Theo Lorenz | SpG Eberswalde | BAR | 297 | 298 | 260 | 855 | 5 |
| 313 | Jonathan Jaeger | SV 90 Fehrbellin | OPR | 305 | 302 | 246 | 853 | 6 |
| 311 | Nico Witter | SpG Eberswalde | BAR | 299 | 309 | 245 | 853 | 7 |
| 314 | Benjamin Münchow | SV 90 Fehrbellin | OPR | 305 | 303 | 243 | 851 | 8 |
| 340 | Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | DS | 314 | 301 | 231 | 846 | 9 |
| 339 | Moritz Rosner | SC Einheit Luckau | DS | 310 | 302 | 234 | 846 | 10 |
| 323 | Lukas Rietz | SG Kirchhain | OSL | 306 | 290 | 246 | 842 | 11 |
| 341 | Sven Keßler | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 303 | 290 | 246 | 839 | 12 |
| 317 | Oliver Angerstein | SV 90 Fehrbellin | OPR | 304 | 295 | 237 | 836 | 13 |
| 337 | Raphael Kukla | SpG Michendorf/Seddin | PM | 300 | 297 | 238 | 835 | 14 |
| 325 | Steffen Manigk | 1.KSV Vetschau | OSL | 294 | 292 | 246 | 832 | 15 |
| 324 | Kai Schulz | SV Calau | OSL | 316 | 274 | 242 | 832 | 16 |
| 321 | Daniel Hahn | 1.KC Beeskow | OS | 307 | 290 | 226 | 823 | 17 |
| 343 | Marco Lerche | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 279 | 296 | 246 | 821 | 18 |
| 309 | Philipp Hellmich | KSV Klosterfelde | BAR | 298 | 271 | 245 | 814 | 19 |
| 344 | Christian Mahn | SpG Großmachnow/Rangsdorf | TF | 297 | 275 | 240 | 812 | 20 |
| 351 | Leonard Lucht | SVL Seedorf 1919 | PR | 305 | 278 | 227 | 810 | 21 |
| 334 | Ronny Gutschmidt | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 292 | 277 | 241 | 810 | 22 |
| 353 | Til Runge | SpG Prignitz | PR | 301 | 273 | 233 | 807 | 23 |
| 348 | Kevin Melchert | ESV Lok Jüterbog | TF | 303 | 274 | 222 | 799 | 24 |
| 350 | Jörg Schreiner | Luckenwalder KV 1925 e.V | TF | 291 | 280 | 227 | 798 | 25 |
| 319 | Jonas Kopca | 1.KSC Beeskow | OS | 290 | 278 | 226 | 794 | 26 |
| 333 | Michael Schoof | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 303 | 267 | 223 | 793 | 27 |
| 322 | Martin Appelt | SG Kirchhain | OSL | 284 | 286 | 220 | 790 | 28 |
| 355 | Ricardo Grimm | SpG Prignitz | PR | 282 | 298 | 207 | 787 | 29 |
| 349 | Justin Friedrich | ESV Lok Jüterbog | TF | 297 | 264 | 225 | 786 | 30 |
| 328 | Florian Krenz | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 298 | 271 | 213 | 782 | 31 |
| 356 | Michael Geselle | SpG Prignitz | PR | 292 | 268 | 219 | 779 | 32 |
| 345 | Philip Krause | MSV Zossen | TF | 281 | 261 | 234 | 776 | 33 |
| 330 | Mathias Beutler | KSV 90 Nauen | HVL | 289 | 251 | 229 | 769 | 34 |
| 336 | René Lorenz | SpG Michendorf/Seddin | PM | 292 | 252 | 208 | 752 | 35 |
| 327 | Marcus Voigt | SG Blau-Weiß Eggersdorf | MOL | 277 | 248 | 210 | 735 | 36 |
| 318 | Oliver Wiese | Schwarz-Rot Neustadt | OPR | 293 | 253 | 182 | 728 | 37 |
| 342 | Steffen Gerisch | SG Askania Kablow 1916 | DS | 273 | 249 | 204 | 726 | 38 |
| 331 | Christian Kopf | ESV Lok Elstal | HVL | 272 | 229 | 205 | 706 | 39 |
| 338 | Pascal Kuhle | SV Rogäsen | PM | 256 | 251 | 195 | 702 | 40 |
| 329 | Lucas Isbrand | KSV 90 Nauen | HVL | 249 | 180 | 239 | 668 | 41 |
| 332 | Jens Grothe | ESV Lok Elstal | HVL | 252 | 214 | 167 | 633 | 42 |
