Herren

St-Nr. Vorname Name Klub Verein   Ergebnis     Platz
          B C S Ges  
383 Sebastian Krause SV 90 Fehrbellin OPR 322 292 258 872 1
314 Nico Witter SpG Eberswalde BAR 306 305 248 859 2
339 Alexander Wolski SV 90 Fehrbellin OPR 310 291 254 855 3
336 Jonathan Jaeger SV 90 Fehrbellin OPR 302 295 250 847 4
348 Til Runge SpG Prignitz PR 306 301 234 841 5
350 Sebastian Rönning SpG Prignitz PR 310 289 240 839 6
323 Steffen Manigk 1.KSV Vetschau OSL 308 289 236 833 7
313 Patrick Müller KSV Klosterfelde BAR 305 284 240 829 8
324 Christian Wernicke SG Askania Kablow 1916 DS 307 284 233 824 9
320 Alexander Pieper 1.KSV Vetschau OSL 299 282 242 823 10
328 Marco Lerche MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 289 296 232 817 11
329 Fabian Streich ESV Lok Elstal HVL 301 270 245 816 12
351 Michael Geselle SpG Prignitz PR 303 277 234 814 13
317 Rocco Faustmann 1.KSV Vetschau OSL 308 265 240 813 14
321 Patrick Diestel 1.KSV Vetschau OSL 294 279 240 813 15
326 Sven Kessler MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 303 278 232 813 16
318 Marcus Lehmann 1.KSV Vetschau OSL 305 276 231 812 17
319 Martin Lehmann 1.KSV Vetschau OSL 291 278 242 811 18
345 Christian Mahn SpG Großmachnow/Rangsdorf TF 300 273 236 809 19
341 Markus Grywnow KSV Treuenbrietzen PM 295 261 252 808 20
322 Kai Schulz SV Calau OSL 288 273 246 807 21
353 Marcus Derlig SpG Prignitz PR 296 272 236 804 22
343 Christian Rosga SpG Michendorf/Seddin PM 302 273 227 802 23
312 Andreas Franzke SpG Eberswalde BAR 290 264 243 797 24
349 Ricardo Grimm SpG Prignitz PR 303 296 197 796 25
333 Michael Gollmar SG Schwarz/Weiß Kyritz OPR 285 270 235 790 26
340 Christian Rosga KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 295 259 228 782 27
332 Nick Ruppert SG Schwarz/Weiß Kyritz OPR 296 247 238 781 28
344 Pascal Kuhle SV Rogäsen PM 284 275 222 781 29
330 Mathias Beutler KSV 90 Nauen HVL 286 278 207 771 30
342 Matthias Grywnow KSV Treuenbrietzen PM 278 247 206 731 31
334 Rolf Ottenberg Schwarz-Weiß Kyritz OPR 292 237 196 725 32
335 Denny Komor Schwarz-Rot Neustadt OPR 257 237 181 675 33
Share by: