1. Landesklasse Herren
Staffel 1
| Mannschaften | T 37 | T 38 | T 39 | T 40 | T 41 | T 42 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 90 Fehrbellin II | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 1 |
| KSV Treuenbrietzen | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 |
| SVL Seedorf II | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 19 | 3 |
| SG Blau-Weiß Pessin | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| SpG Michendorf/Seddin II | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 |
T 37 20.09.2025 Königs Wusterhausen (neutral)
T 38 04.10.2025 Pessin
T 39 01.11.2025 Treuenbrietzen
T 40 15.11.2025 Fehrbellin
T 41 13.12.2025 Seedorf
T 42 10.01.2026 Michendorf
Staffel 2
| Mannschaften | T 43 | T 44 | T 45 | T 46 | T 47 | T 48 | T 49 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpG Teltow/Saarmund | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 1 |
| SV 1813 Dennewitz | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 |
| 1.KC Beeskow | 2 | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12,5 | 3 |
| Brieselanger SV | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10,5 | 4 |
T 43 06.09.2025 Beeskow
T 44 20.09.2025 Dennewitz
T 45 11.10.2025 Potsdam-Babelsberg
T 46 01.11.2025 Brieselang
T 47 15.11.2025 Dennewitz
T 48 29.11.2025 Beeskow
T 49 13.12.2025 Potsdam-Babelsberg
Staffel 3
| Mannschaften | T 51 | T 52 | T 53 | T 54 | T 55 | T 56 | T 57 | T 58 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF Rotation Babelsberg | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 21,5 | 1 | |
| KSV Altdöbern 1992 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | |
| SV Fichte Baruth | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 16,5 | 3 | |
| SV Wellmitz | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 |
T 51 06.09.2025 Baruth
T 52 20.09.2025 Altdöbern
T 53 11.10.2025 Ratzdorf
T 54 01.11.2025 Potsdam-Babelsberg
T 55 15.11.2025 Altdöbern
T 56 29.11.2025 Baruth
T 57 13.12.2025 Ratzdorf
T 58 21.02.2026 Potsdam-Babelsberg
