1. Landesklasse Herren
Staffel 1
Mannschaften | T 37 | T 38 | T 39 | T 40 | T 41 | T 42 | T 43 | T 44 | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpG Groß Machnow/Rangsdorf | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 24 | 1 |
SV 90 Fehrbellin II | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 | 2 |
KSV Treuenbrietzen | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 |
SpG Prignitz II | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 |
T 37 07.09.2024 Treuenbrietzen
T 38 21.09.2024 Perleberg
T 39 05.10.2024 Groß Machnow
T 40 02.11.2024 Fehrbellin
T 41 23.11.2024 Treuenbrietzen
T 42 07.12.2024 Groß Machnow
T 43 04.01.2025 Perleberg
T 44 01.02.2025 Fehrbellin
Staffel 2
Mannschaften | T 45 | T 46 | T 47 | T 48 | T 49 | T 50 | T 51 | T 54 | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpG Teltow/Saarmund | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1 |
1.KC Beeskow | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 |
SV Fichte Baruth | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 3 |
SG Eintracht Kasel-Golzig | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 |
T 45 07.09.2024 Beeskow
T 46 21.09.2024 Kasel-Golzig
T 47 05.10.2024 Baruth
T 48 02.11.2024 Potsdam-Babelsberg
T 49 23.11.2024 Beeskow
T 50 07.12.2024 Baruth
T 51 04.01.2025 Potsdam-Babelsberg
T 52 01.02.2025 Kasel-Golzig
Staffel 3
Mannschaften | T 53 | T 54 | T 55 | T 56 | T 57 | T 58 | T 59 | T 60 | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF Rotation Babelsberg | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1 |
SpG Michendorf/Seddin III | 4 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20,5 | 2 |
SV Wellmitz | 2 | 4 | 2,5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19,5 | 3 |
MPSV 95 Königs Wusterhausen II | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 |
T 53 07.09.2024 Michendorf
T 54 21.09.2024 Ratzdorf
T 55 05.10.2024 Potsdam-Babelsberg
T 56 02.11.2024 Königs Wusterhausen
T 57 23.11.2024 Ratzdorf
T 58 07.12.2024 Michendorf
T 59 04.01.2025 Königs Wusterhausen
T 60 01.02.2025 Potsdam-Babelsberg