Landeseinzelmeisterschaften Herren B
Landeseinzelmeisterschaften - Herren B
am 30.03.2025 in Berlin-Marzahn
Ergebnisliste
am 30.03.2025 in Berlin-Marzahn
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub | Verein | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Manfred Schidlowski | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 940 | 1 |
| 12 | Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 921 | 2 |
| 11 | Ralf-Ingo Buchholz | SpG Michendorf/Seddin | PM | 913 | 3 |
| 8 | Norbert Witzel | SVL Seedorf 1919 | PR | 912 | 4 |
| 10 | Olaf Knotzenblum | SV Fichte Baruth | TF | 910 | 5 |
| 7 | Rainer Schuldes | SpG Michendorf/Seddin | PM | 908 | 6 |
| 6 | Uwe Johannsen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 907 | 7 |
| 1 | Jürgen Mielke | Rot-Gelb 51 Oranienburg | OHV | 895 | 8 |
| 2 | Günter Grabow | KSV Treuenbrietzen | PM | 892 | 9 |
| 9 | Andreas Tamm | Oranienburger KC | OHV | 892 | 10 |
| 4 | Karsten Seidel | Freya Marienwerder | BAR | 888 | 11 |
| 3 | Lutz Diestel | 1.KSV Vetschau | BK OSL | 880 | 12 |
