Kreisdoppelmeisterschaften Herren
KDM
am 01.02.2026 in Werder / H.
- Ergebnisse -
| St-Nr. | Name | Name | Klub | Verein | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Marko Friedrich | Raphael Kukla | SpG Michendorf/Seddin | PM | 898 | 1 |
| 16 | Heiko Schwoch | Christian Rosga | SpG Michendorf/Seddin | PM | 894 | 2 |
| 21 | Ralf-Ingo Buchholz | Michael Preuß | KFV PM | PM | 890 | 3 |
| 19 | Burkhard Schoof | Michael Schoof | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 886 | 4 |
| 22 | Markus Grywnow | Michael Schulze | KSV Treuenbrietzen | PM | 883 | 5 |
| 20 | Sven Sonntag | Detlef Freitag | Belziger SG Einheit | PM | 877 | 6 |
| 23 | Bodo Juchert | Daniel Kitzmann | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 876 | 7 |
| 14 | Ulf Tschoban | Luis Schäfer | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 873 | 8 |
| 12 | Mathias Bohn | Christian Sporn | KF Rotation Babelsberg | PM | 870 | 9 |
| 15 | Justin Sonntag | Fabian Hoffmann | Belziger SG Einheit | PM | 867 | 10 |
| 3 | Marcel Urban | Fabian Jaeger | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 865 | 11 |
| 7 | René Gutschmidt | Henry Krüger | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 864 | 12 |
| 9 | Horst Thonicke | Ralf Kleissl | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 864 | 13 |
| 18 | Marcel Baier | Holger Grabow | KSV Treuenbrietzen | PM | 863 | 14 |
| 8 | Reinhard Seeger | Andreas Waldheim | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 854 | 15 |
| 13 | Udo Linstädt | Sven Kuhle | SpG Teltow/Saarmund | PM | 854 | 16 |
| 4 | Axel Frobenius | Torsten Wagner | SpG Michendorf/Seddin | PM | 853 | 17 |
| 2 | Mike Kielblock | Reinhard Krienke | KF Rotation Babelsberg | PM | 849 | 18 |
| 17 | Kay Wagner | Christian Pelz | KF Rotation Babelsberg | PM | 848 | 19 |
| 11 | Stefan Berger | Bernd Buljawalz | SpG Michendorf/Seddin | PM | 839 | 20 |
| 6 | Thomas Wüstenhagen | Bernd Dreher | SV Motor Babelsberg | PM | 822 | 21 |
| 5 | Pascal Kuhle | Marco Lüderitz | SV Rogäsen | PM | 818 | 22 |
| 1 | Patrick Kluklas | Heiko Meinicke | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 790 | 23 |
