Regionalmeisterschaften Paar-Herren
14.03.2026 in Großwudicke
Ergebnisliste
| St-Nr. | Name | Name | Klub | Verein | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sven Sonntag | Detlef Freitag | Belziger SG Einheit | PM | 852 | 1 |
| 10 | Heiko Schwoch | Christian Rosga | SpG Michendorf/Sedin | PM | 852 | 2 |
| 9 | Ralf-Ingo Buchholz | Michael Preuß | KFV Potsdam-Mittelmark | PM | 851 | 3 |
| 7 | Markus Grywnow | Michael Schulze | KSV Treuenbrietzen | PM | 846 | 4 |
| 5 | Bodo Juchert | Daniel Kitzmann | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 845 | 5 |
| 1 | Ulf Tschoban | Luis Schäfer | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 842 | 6 |
| 3 | Steffen Voigt | Karsten Antoniewicz | SV Großwudicke | HVL | 831 | 7 |
| 8 | Burkhard Schoof | Michael Schoof | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 831 | 8 |
| 4 | Hartmut Cordes | Bernd Muchajer | SVU Frankfurt/O. | OSTR | 829 | 9 |
| 12 | Jörg Ferchland | Florian Krenz | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 825 | 10 |
| 11 | Marko Friedrich | Raphael Kukla | SpG Michendorf/Seddin | PM | 824 | 11 |
| 2 | Wolfgang Kalisch | Manfred Neumann | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 819 | 12 |
