Landeseinzemeisterschaften Herren A
Landeseinzelmeisterschaften - Herren A
am 10.05.2026 in Berlin - Marzahn
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub | Verein | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marko Friedrich | SpG Michendorf/Seddin | PM | 931 | 1 |
| 10 | René Lewin | SpG Eberswalde | BAR | 922 | 2 |
| 4 | Michael Preuß | SpG Teltow/Saarmund | PM | 921 | 3 |
| 2 | Sven Sonntag | Belziger SG Einheit | PM | 916 | 4 |
| 3 | Steffen Koch | SpG Großmachnow/Rangsdorf | TF | 906 | 5 |
| 7 | Torsten Wagner | SpG Michendorf/Seddin | PM | 905 | 6 |
| 9 | Torsten Richter | SG Blau-Weiß Brielow | PM | 904 | 7 |
| 8 | Andreas Thoran | KV Germania Freienhufen | OSL | 903 | 8 |
| 6 | Enrico Lewin | Oranienburger KC | OHV | 902 | 9 |
| 5 | Ralf Friedrich | SV 90 Fehrbellin | OPR | 900 | 10 |
| 12 | Tino Brinkmann | SVL Seedorf 1919 | PR | 896 | 11 |
| 1 | Sven Koslitz | SpG Prignitz | PR | 876 | Abbr |
