LVM
Herren B/C - 22.03.2025 - Königs Wusterhausen
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFV Ostprignitz-Ruppin | 874 | 868 | 871 | 871 | 3484 | 1 |
| KFV Potsdam-Mittelmark | 879 | 862 | 856 | 873 | 3470 | 2 |
| KFV Dahme-Spreewald | 828 | 891 | 876 | 869 | 3464 | 3 |
| KFV Teltow-Fläming | 858 | 874 | 854 | 864 | 3450 | 4 |
| KFV Oberhavel | 849 | 850 | 846 | 882 | 3427 | 5 |
| KFV BK Oberspreewald-Lausitz | 839 | 870 | 856 | 849 | 3414 | 6 |
| Prignitzer KV I | 870 | 830 | 828 | 878 | 3406 | 7 |
| KFV Havelland | 833 | 869 | 952 | 850 | 3404 | 8 |
| KSV Märkisch-Oderland | 851 | 829 | 835 | 854 | 3369 | 9 |
| KFV Prignitzer KV II | 848 | 839 | 810 | 818 | 3315 | 10 |
Herren A - 31.01.2025 - Alt Stahnsdorf
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFV Teltow-Fläming | 851 | 876 | 877 | 880 | 3484 | 1 |
| KFV Barnim | 877 | 848 | 874 | 873 | 3472 | 2 |
| KFV Potsdam-Mittelmark II | 855 | 888 | 854 | 865 | 3462 | 3 |
| KFV Potsdam-Mittelmark I | 875 | 868 | 865 | 851 | 3459 | 4 |
| KFV BK Oberspreewald-Lausitz | 866 | 850 | 862 | 879 | 3457 | 5 |
| Prignitzer KV | 863 | 851 | 882 | 847 | 3443 | 6 |
Herren - 31.01.2026 - Oranienburg
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFV Ostprignitz-Ruppin | 934 | 925 | 930 | 951 | 3740 | 1 |
| KFV Potsdam-Mittelmark | 917 | 936 | 928 | 946 | 3727 | 2 |
| KFV Barnim I | 911 | 938 | 929 | 934 | 3712 | 3 |
| KFV BK Oberspreewald-Lausitz | 937 | 933 | 912 | 922 | 3704 | 4 |
| KFV Dahme-Spreewald | 909 | 936 | 917 | 929 | 3691 | 5 |
| Prignitzer KV | 914 | 916 | 902 | 931 | 3663 | 5 |
| KFV Teltow-Fläming | 928 | 913 | 884 | 910 | 3635 | 6 |
Damen A/B/C- 01.02.2026 - Oranienburg
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFV Potsdam-Mittelmark I | 916 | 896 | 908 | 894 | 3614 | 1 |
| KFV Barnim | 905 | 884 | 906 | 902 | 3597 | 2 |
| KFV BK Oberspreewald-Lausitz | 885 | 897 | 886 | 910 | 3578 | 3 |
| KFV Teltow-Fläming | 884 | 891 | 889 | 895 | 3559 | 4 |
| KFV Potsdam-Mittelmark II | 879 | 856 | 880 | 897 | 3512 | 5 |
| KFV Märkisch-Oderland | 888 | 768 | 887 | 874 | 3417 | 6 |
Damen - 01.02.2026 - Oranienburg
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFV Barnim I | 904 | 941 | 919 | 932 | 3696 | 1 |
| KFV Potsdam-Mittelmark | 910 | 895 | 907 | 924 | 3636 | 2 |
| KFV BK Oberspreewald-Lausitz | 926 | 865 | 891 | 934 | 3616 | 3 |
| KFV Teltow-Fläming | 898 | 847 | 912 | 923 | 3580 | 4 |
