LVM

Herren B/C - 16.03.2024 - Berlin Marzahn  
Verein 1 2 3 4 gesamt Platz
Prignitzer KV 925 909 917 912 3663 1
KFV Potsdam-Mittelmark 918 912 901 915 3646 2
KFV Dahme-Spreewald 896 932 895 916 3639 3
KFV Teltow-Fläming 900 907 911 910 3628 4
KFV Ostprignitz-Ruppin 899 909 882 911 3601 5
KFV Ostprignitz-Ruppin 899 909 882 911 3601 5
KSV Oberhavel I 911 892 905 890 3598 6
KFV BK Oberspreewald-Lausitz 857 895 922 879 3553 7
KSV Oberhavel II 876 883 886 871 3516 8
KFV Märkisch-Oderland 891 829 860 891 3471 9

Herren A     -  07.04.2024 - Berlin Marzahn

Verein 1 2 3 4 gesamt Platz
KFV Potsdam-Mittelmark 915 941 913 921 3690 1
KFV Dahme-Spree 907 920 925 906 3658 2
Prignitzer KV I 892 913 920 924 3649 3
KFV Barnim 910 893 905 904 3612 4
KFV Teltow-Fläming 881 931 887 896 3595 5
KFV Havelland 911 895 874 912 3592 6
Prignitzer KV II 890 896 895 906 3587 7
KFV BK Oberspreewald-Lausitz 871 902 881 914 3568 8

Herren      -  07.04.2024 - KönigsWusterhausen

Verein 1 2 3 4 gesamt Platz
KFV Barnim 909 902 908 908 3627 1
KFV Ostprignitz-Ruppin 908 921 891 903 3623 2
KFV BK Oberspreewald-Lausitz 903 888 909 909 3609 3
KFV Potsdam-Mittelmark 896 864 909 908 3577 4
KFV Dahme-Spreewald 908 893 882 880 3563 5
KFV Teltow-Fläming 881 888 873 864 3506 6
KFV Havelland 839 875 859 876 3449 7

Damen A/B/C-  13.04.2024 - Potsdam-Babelsberg

Verein 1 2 3 4 gesamt Platz
KFV Potsdam-Mittelmark 845 871 865 885 3466 1
KFV Barnim 842 864 872 861 3439 2
KFV Teltow-Fläming 865 851 844 849 3409 3

Damen -  13.04.2024 - Potsdam-Babelsberg

Verein 1 2 3 4 gesamt Platz
KFV Barnim I 894 891 874 886 3545 1
KFV BK Oberspreewald-Lausitz 860 839 888 871 3458 2
KFV Potsdam-Mittelmark 829 871 873 883 3456 3
KFV Barnim II 834 858 873 872 3437 4
KFV Teltow-Fläming 832 861 856 883 3432 5
Share by: