Kreisdoppelmeisterschaften Damen
KDM
am 31.01.2026 in Schenkenberg
- Ergebnisse -
| St-Nr. | Name | Name | Klub | Verein | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Silvana Gürtler | Sabrina Pfaffenbach | SpG Michendorf/Seddin | PM | 883 | 1 |
| 10 | Kathleen Bunde | Ariane Kreutzmann-Forkel | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 863 | 2 |
| 7 | Marina Süring | Jessica Dammann | ESV Lok Potsdam | PM | 855 | 3 |
| 9 | Meike Hipke | Ulrike Wojahn | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 849 | 4 |
| 8 | Dagmar Koebe | Kerstin Walz | SpG Michendorf/Seddin | PM | 830 | 5 |
| 3 | Carola Siebert | Grit Schwoch | SpG Michendorf/Seddin | PM | 826 | 6 |
| 1 | Katrin Rudolph | Karin Sommerkorn | SG Blau-Weiß Beelitz | PM | 815 | 7 |
| 2 | Bärbel Hoffmann | Beathe Hahn | Belziger SG Einheit | PM | 806 | 8 |
| 4 | Gabriela Przygodda | Ramona Scholz | SV Motor Babelsberg | PM | 801 | 9 |
| 5 | Annett Kleinschmidt | Gabriele Rüter | SV Motor Babelsberg | PM | 794 | 10 |
