Regionalmeisterschaften Herren
Regionalmeisterschaften - Herren
am 02.03.2025 in Frankfurt/O.
Ergebnisliste
am 02.03.2025 in Frankfurt/O.
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub | Verein | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Urban | KF Rotation Babelsberg | PM | 907 | 1 |
| 6 | Karsten Antoniewicz | SV Großwudicke | HVL | 892 | 2 |
| 6 | Steffen Voigt | SV Großwudicke | HVL | 882 | 3 |
| 1 | Christian Pelz | KF Rotation Babelsberg | PM | 877 | 4 |
| 7 | Daniel Kitzmann | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 877 | 5 |
| 9 | Fabian Hoffmann | Belziger SG Einheit | PM | 875 | 6 |
| 11 | Markus Grywnow | KSV Treuenbrietzen | PM | 874 | 7 |
| 8 | Heiko Hindrichs | SG Geltow | PM | 861 | 8 |
| 4 | Mathias Beutler | KSV 90 Nauen | HVL | 855 | 9 |
| 10 | Hendrick Schubert | SG Grün-Weiß Rehfelde | MOL | 852 | 10 |
| 2 | Erik Fischer | SVU Frankfurt/O. | OSTR | 851 | 11 |
| 12 | Ulf Tschoban | SpG Rädel/Schenkenberg | PM | 843 | 12 |
