Herren A

St-Nr. Vorname Name Klub Verein   Ergebnis     Platz
          B C S Ges  
374 Michael Preuß SpG Teltow/Saarmund PM 313 293 239 845 1
355 Mario Görick SG Askania Kablow 1916 DS 306 285 251 842 2
371 Niels Dammann SpG Michendorf/Seddin PM 298 292 248 838 3
368 Sven Koslitz SpG Prignitz PR 309 264 264 837 4
354 Marco Stettnisch MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 296 296 241 833 5
381 Ralf-Ingo Buchholz Blau-Weiß Brielow PM 297 286 248 831 6
370 Michael Fleschner SG Grün-Weiß Rehfelde MOL 292 289 244 825 7
378 Heiko Sandner SpG Michendorf/Seddin PM 299 282 237 818 8
365 Axel Schulz KSV Dahme TF 305 267 241 813 9
363 Heiko Hensel Luckenwalder KV TF 299 271 240 810 10
367 Peter Süßelbeck SpG Prignitz PR 299 275 230 804 11
376 Torsten Wagner SpG Michendorf/Seddin PM 300 272 230 802 12
377 Marko Friedrich SpG Michendorf/Seddin PM 291 265 243 799 13
375 Axel Frobenius SpG Michendorf/Seddin PM 299 277 214 790 14
366 Silvio Heise Luckenwalder KV TF 298 269 213 780 15
379 Marco Lüderitz SV Rogäsen PM 295 242 241 778 16
364 Roy Ludwig SV Fichte Baruth TF 290 256 227 773 17
369 René Knopf KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 285 270 212 767 18
360 Peter Haack KSV 90 Nauen HVL 294 254 212 760 19
357 Olaf Schulze Schwarz-Rot Neustadt OPR 282 241 221 744 20
359 Olaf Böger KSV 90 Nauen HVL 285 231 228 744 21
356 Mike Sauermann SG Askania Kablow 1916 DS 289 240 203 743 22
358 Axel Wolter BBC 91 Neuruppin OPR 239 246 243 728 23
362 Michael Hopf KSV 90 Nauen HVL 277 251 199 727 24
380 Thomas Wüstenhagen SV Motor Babelsberg PM 271 234 211 716 25
361 Matthias Stellmacher ESV Lok Elstal HVL 254 222 178 654 26
Share by: