Herren A
Landeseinzelmeisterschaften 2026 - Dreibahnen - Herren A
am 24./25.04.2026 in Wolfsburg
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergebnis | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | S | Ges | |||||
| 368 | Torsten Wagner | SpG Michendorf/Seddin | PM | 317 | 291 | 257 | 865 | 1 |
| 369 | Heiko Schwoch | SpG Michendorf/Seddin | PM | 303 | 291 | 257 | 863 | 2 |
| 363 | Niels Dammann | SpG Michendorf/Seddin | PM | 296 | 377 | 256 | 829 | 3 |
| 371 | Michael Preuß | SpG Teltow/Saarmund | PM | 306 | 289 | 231 | 826 | 4 |
| 370 | Marko Friedrich | SpG Michendorf/Seddin | PM | 296 | 296 | 229 | 821 | 5 |
| 360 | Sven Koslitz | SpG Prignitz | PR | 301 | 272 | 247 | 820 | 6 |
| 372 | Mario Görick | SG Askania Kablow 1916 | DS | 287 | 278 | 245 | 810 | 7 |
| 376 | Jens Ludwig | WSG 81 Königs Wusterhausen | DS | 299 | 263 | 247 | 809 | 8 |
| 374 | Nico Willms | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 297 | 293 | 217 | 807 | 9 |
| 378 | Axel Schulz | Luckenwalder KV 1925 e.V | TF | 304 | 259 | 233 | 796 | 10 |
| 365 | Maik Jaeger | KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | PM | 287 | 267 | 233 | 796 | 11 |
| 357 | Michael Rietz | SG Kirchhain | OSL | 283 | 259 | 252 | 794 | 12 |
| 359 | Steffen Gottschalk | SVL Seedorf 1919 | PR | 294 | 265 | 223 | 782 | 13 |
| 377 | Ingo Drewske | Luckenwalder KV 1925 e.V | TF | 288 | 265 | 224 | 777 | 14 |
| 358 | René Knopf | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 299 | 248 | 219 | 766 | 15 |
| 364 | Thomas Wüstenhagen | SV Motor Babelsberg | PM | 280 | 265 | 214 | 759 | 16 |
| 373 | Mike Sauermann | SG Askania Kablow 1916 | DS | 277 | 245 | 232 | 754 | 17 |
| 375 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS | 257 | 259 | 217 | 733 | 18 |
| 361 | Michael Hopf | KSV 90 Nauen | HVL | 281 | 251 | 198 | 730 | 19 |
| 379 | Andy Grieser | ESV Lok Jüterbog | TF | 293 | 240 | 197 | 730 | 20 |
| 362 | Matthias Stellmacher | ESV Lok Elstal | HVL | 273 | 224 | 191 | 688 | 21 |
| 366 | Marco Pessel | SV Rogäsen | PM | 256 | 214 | 210 | 680 | 22 |
