Kreisliga Herren A/B/C
Spielmodus: 4er-Mannschaften, 100 Wurf, ein Streichergebnis
1. Platz - KSC Victoria 77 Neu-Plötzin
2. Platz - SpG Rädel/Schenkenberg II
3. Platz - ESV Lok Potsdam
4. Platz - SpG Rädel/Schenkenberg III
Spiel um Platz 1:
KSC Victoria 77 Neu-Plötzin - SpG Rädel/Schenkenberg II 2139 : 2063
Spiel um Platz 3:
SpG Rädel/Schenkenberg III - ESV Lok Potsdam 2107 : 2144
Staffel 1
| Mannschaften | T 41 | T 42 | T 43 | T 44 | T 45 | T 46 | T 47 | T 48 | Pkt. gesamt | Holz gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 17230 | 1 |
| SpG Rädel/Schenkenberg III | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21 | 17041 | 2 |
| ESV Kirchmöser | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16867 | 3 |
| Potsdamer KSV Aufbau | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16551 | 4 |
T 41 13.09.2025
Babelsberg
T 42 27.09.2025 Werder
T 43 11.10.2025 Kirchmöser
T 44 25.10.2025 Babelsberg
T 45 15.11.2025 Rädel
T 46 06.12.2025 Werder
T 47 24.01.2026 Rädel
T 48 07.02.2026 Kirchmöser
Staffel 2
| Mannschaften | T 49 | T 50 | T 51 | T 52 | T 53 | T 54 | T 55 | T 56 | Pkt. gesamt | Holz gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpG Rädel/Schenkenberg II | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | 17035 | 1 |
| ESV Lok Potsdam | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 17121 | 2 |
| SpG Michendorf/Seddin | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16608 | 3 |
| SG Blau-Weiß Beelitz | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16308 | 4 |
T 49 13.09.2025
Treuenbrietzen
T 50 27.09.2025 Michendorf
T 51 11.10.2025 Potsdam
T 52 25.10.2025 Treuenbrietzen
T 53 22.11.2025 Rädel
T 54 06.12.2025 Michendorf
T 55 24.01.2026 Potsdam
T 56 07.02.2026 Rädel
