Kreisliga Herren A/B/C
Spielmodus: 4er-Mannschaften, 100 Wurf, ein Streichergebnis
Staffel 1
| Mannschaften | T 41 | T 42 | T 43 | T 44 | T 45 | T 46 | T 47 | T 48 | Pkt. gesamt | Holz gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC Victoria 77 Neu-Plötzin | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8601 | 1 | ||||
| ESV Kirchmöser | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8374 | 2 | ||||
| SpG Rädel/Schenkenberg III | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5732 | 3 | ||||
| Potsdamer KSV Aufbau | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8281 | 4 |
T 41 13.09.2025
Babelsberg
T 42 27.09.2025 Werder
T 43 11.10.2025 Kirchmöser
T 44 25.10.2025 Babelsberg
T 45 15.11.2025 Rädel
T 46 06.12.2025 Werder
T 47 24.01.2026 Rädel
T 48 07.02.2026 Kirchmöser
Staffel 2
| Mannschaften | T 49 | T 50 | T 51 | T 52 | T 53 | T 54 | T 55 | T 56 | Pkt. gesamt | Holz gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Lok Potsdam | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8470 | 1 | ||||
| SpG Rädel/Schenkenberg II | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8417 | 1 | ||||
| SpG Michendorf/Seddin | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8334 | 3 | ||||
| SG Blau-Weiß Beelitz | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8069 | 3 |
T 49 13.09.2025
Treuenbrietzen
T 50 27.09.2025 Michendorf
T 51 11.10.2025 Potsdam
T 52 25.10.2025 Treuenbrietzen
T 53 22.11.2025 Rädel
T 54 06.12.2025 Michendorf
T 55 24.01.2026 Potsdam
T 56 07.02.2026 Rädel
T 57 07.03.2026 Bad Belzig Spiel um Platz 1 (Sieger Staffel 1 - Sieger Staffel 2)
T 58 07.03.2026 Bad Belzig Spiel um Platz 3 (Zweiter Staffel 1 - Zweiter Staffel 2)
