Regionalmeisterschaften Herren A
Regionalmeisterschaften - Herren A
am 28.02.2026 in Pessin
Ergebnisliste
am 28.02.2026 in Pessin
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub | Verein | Ergebnis | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marko Friedrich | SpG Michendorf/Seddin | PM | 932 | 1 |
| 8 | Torsten Richter | SG Blau-Weiß Brielow | PM | 929 | 2 |
| 11 | Torsten Wagner | SpG Michendorf/Seddin | PM | 922 | 3 |
| 2 | Michael Preuß | SpG Teltow/Saarmund | PM | 921 | 4 |
| 9 | Heiko Schwoch | SpG Michendorf/Seddin | PM | 917 | 5 |
| 7 | Sven Sonntag | Belziger SG Einheit | PM | 916 | 6 |
| 4 | René Knopf | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | 908 | 7 |
| 6 | Sven Kuhle | SpG Teltow/Saarmund | PM | 892 | 8 |
| 3 | Dietmar Otto | SVU Frankfurt/O. | OSTR | 874 | 9 |
| 1 | Jörg Ferchland | SG Blau-Weiß Pessin | HVL | 874 | 10 |
| 5 | Frank Weiß | SVU Frankfurt/O. | OSTR | 868 | 11 |
| 12 | Olaf Böger | KSV 90 Nauen | HVL | 863 | 12 |
