Landesklasse Herren A/B/C
Staffel 1
Mannschaften | T 85 | T 86 | T 87 | T 88 | T 89 | T 90 | T 91 | T 92 | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV Treuenbrietzen | ||||||||||
SV Glienicke/Nordbahn | ||||||||||
SpG Prignitz | ||||||||||
SG Blau-Weiß Brielow |
T 85 20.09.2025 Treuenbrietzen
T 86 04.10.2025 Glövzin
T 87 18.10.2025 Glienicke/Nordbahn
T 88 15.11.2025 Brielow
T 89 29.11.2025 Treuenbrietzen
T 90 13.12.2025 Glienicke/Nordbahn
T 91 10.01.2026 Brielow
T 92 24.01.2026 Glövzin
Staffel 2
Mannschaften | T 93 | T 94 | T 95 | T 96 | T 97 | T 98 | T 99 | T 100 | gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPSV Königs Wusterhausen | 4 | 4 | 1 | |||||||
SG Grün-Weiß Rehfelde | 3 | 3 | 2 | |||||||
SVU Frankfurt/O. | 2 | 2 | 3 | |||||||
SSV 1990 Jüterbog | 1 | 1 | 4 |
T 93 06.09.2025 Königs Wusterhausen
T 94 20.09.2025 Rehfelde
T 95 04.10.2025 Jüterbog
T 96 18.10.2025 Frankfurt/O.
T 97 15.11.2025 Königs Wusterhausen
T 98 29.11.2025 Rehfelde
T 99 13.12.2025 Frankfurt/O.
T 100 24.01.2026 Jüterbog