Herren B

St-Nr. Vorname Name Klub Verein   Ergebnis     Platz
          B C S Ges  
393 Thomas Gabrisch BBC 91 Neuruppin OPR 305 276 247 828 1
384 Rainer Kühn MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 297 292 237 826 2
383 Uwe Johannsen MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 287 296 235 818 3
382 Tino Lehmann MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 296 283 238 817 4
397 Uwe Kluge Luckenwalder KV TF 295 256 246 797 5
392 Karsten Seidel Schwarz-Weiß Kyritz OPR 284 276 235 795 6
394 Frank Pabst BBC 91 Neuruppin OPR 296 256 233 785 7
402 Steffen Lorenz SpG Michendorf/Seddin PM 281 268 228 777 8
387 Hans-Jürgen Rehbock SpG Prignitz PR 280 265 231 776 9
389 Henry Thuge Luckenwalder KV TF 281 250 214 745 10
386 Hans-Jürgen Wollmann SpG Prignitz PR 281 248 213 742 11
399 Lutz Paschke SG Rot-Weiß Neuenhagen MOL 266 268 205 739 12
400 Jörg Pachow KC Glück Auf Rüdersdorf MOL 284 239 197 720 13
395 Rainer Lexow Schwarz-Rot Neustadt OPR 275 226 195 696 14
390 Jürgen Plätke Schwarz-Rot Neustadt OPR 257 228 189 674 15
Share by: