Herren B
Landeseinzelmeisterschaften 2026 - Dreibahnen - Herren B
am 24./25.04.2026 in Wolfsburg
Ergebnisliste
| St-Nr. | Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Ergebnis | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | S | Ges | |||||
| 399 | Ralf-Ingo Buchholz | SpG Michendorf/Seddin | PM | 302 | 300 | 250 | 852 | 1 |
| 382 | Rainer Kühn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 315 | 293 | 225 | 833 | 2 |
| 400 | Peter Süßelbeck | SpG Prignitz | PR | 307 | 276 | 246 | 829 | 3 |
| 386 | Thomas Gabrysch | BBC 91 Neuruppin | OPR | 305 | 271 | 246 | 822 | 4 |
| 385 | Karsten Seidel | BBC 91 Neuruppin | OPR | 295 | 287 | 238 | 820 | 5 |
| 387 | Günther Speer | SV 90 Fehrbellin | OPR | 290 | 283 | 235 | 808 | 6 |
| 380 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 293 | 279 | 233 | 805 | 7 |
| 397 | Jens-Erik Siedentopf | SpG Teltow/Saarmund | PM | 293 | 280 | 232 | 805 | 8 |
| 394 | Michael Fleschner | KG Grün-Weiß Rehfelde | MOL | 290 | 280 | 225 | 795 | 9 |
| 398 | Bernd Buljawalz | SpG Michendorf/Seddin | PM | 293 | 253 | 236 | 782 | 10 |
| 391 | Heiko Hensel | Luckenwalder KV 1925 e.V | TF | 283 | 265 | 225 | 773 | 11 |
| 384 | Frank Pabst | BBC 91 Neuruppin | OPR | 298 | 269 | 204 | 771 | 12 |
| 388 | Olaf Schulze | Schwarz-Rot Neustadt | OPR | 288 | 277 | 202 | 767 | 13 |
| 395 | Peter Haack | KSV 90 Nauen | HVL | 285 | 243 | 230 | 758 | 14 |
| 383 | Matthias Wüstenhagen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | 296 | 277 | 183 | 756 | 15 |
| 392 | Thoralf Mewes | 1.KSV Vetschau | OSL | 273 | 219 | 234 | 726 | 16 |
| 389 | Andreas Höhne | Luckenwalder KV 1925 e.V | TF | 266 | 253 | 200 | 719 | 17 |
