| Mannschaften | T 85 | T 86 | T 87 | T 88 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Lok Potsdam II | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 |
| KSV Treuenbrietzen | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 |
| SG Geltow II | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 +4 | 3 |
| Potsdamer KSV Aufbau 53 II | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 +2 | 4 |
T 85 24.09.2011 09.00 Uhr Babelsberg
T 86 08.10.2011 09.00 Uhr Potsdam
T 87 29.10.2011 09.00 Uhr Treuenbrietzen
T 88 12.11.2011 09.00 Uhr Geltow
Staffelleiter:
Uwe Niedack