| Mannschaften | T 25 | T 26 | T 27 | T 28 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpG Teltow / Saarmund II | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 15,5 | 1 |
| KSV Treuenbrietzen II | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 9,5 | 2 |
| SG Blau-Weiß Brielow | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| SG Blau-Weiß Rädel II | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
T 25 24.09.2011 09.00 Uhr Treuenbrietzen
T 26 08.10.2011 09.00 Uhr Rädel
T 27 29.10.2011 09.00 Uhr Brielow
T 28 12.11.2011 09.00 Uhr Kleinmachnow
Staffelleiter:
Udo Linstädt