| Mannschaften | T 33 | T 34 | T 35 | T 36 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Blau-Weiß Brielow | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 |
| KCP Michendorf III | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 (5) | 2 |
| ESV Lok Potsdam | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 (3) | 3 |
| SG Blau-Weiß Rädel II | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
T 33 10.12.2011 09.00 Uhr Potsdam
T 34 14.01.2012 09.00 Uhr Brielow
T 35 18.02.2012 09.00 Uhr Rädel
T 36 03.03.2012 09.00 Uhr Michendorf
Staffelleiter: