
| Mannschaften | T 121 | T 122 | T 123 | T 124 | T 125 | T 126 | T 127 | T 128 | gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Lok Potsdam | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 1 |
| SG Blau-Weiß Beelitz I | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 2 |
| KCP Michendorf II | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 29 | 3 |
| Potsdamer KSV Aufbau | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 |
| SG Blau-Weiß Beelitz II | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 |
T 121 18.09.2011 09.00 Uhr Potsdam
T 122 09.10.2011 09.00 Uhr Beelitz
T 123 30.10.2011 09.00 Uhr Babelsberg
T 124 20.11.2011 09.00 Uhr Michendorf
T 125 11.12.2011 09.00 Uhr Potsdam
T 126 29.01.2012 09.00 Uhr Beelitz
T 127 12.02.2012 09.00 Uhr Babelsberg
T 128 26.02.2012 09.00 Uhr Michendorf
Staffelleiter:
Petra Hahn, Schubert-Str. 01, 14558 Rehbrücke
Tel. 033200 - 40455